意甲球队为何习惯将球转移到弱侧?
弱侧通常防守压力较低,更容易创造机会。
通过本页可跟踪意甲的阶段发展,通过结果变化判断趋势。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 1 | 4 | 38 | 0 | |
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 21 | 0 | |
| 3 | 那不勒斯 | 24 | 15 | 4 | 5 | 13 | 0 |
| 4 | 尤文图斯 | 24 | 13 | 7 | 4 | 21 | 0 |
| 5 | 罗马 | 24 | 15 | 1 | 8 | 15 | 0 |
| 6 | 23 | 11 | 8 | 4 | 21 | 0 | |
| 7 | 24 | 10 | 9 | 5 | 11 | 0 | |
| 8 | 24 | 8 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | -9 | 0 | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
| 11 | 24 | 8 | 5 | 11 | -7 | 0 | |
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | -5 | 0 | |
| 13 | 24 | 7 | 6 | 11 | -18 | 0 | |
| 14 | 24 | 6 | 8 | 10 | -14 | 0 | |
| 15 | 24 | 5 | 8 | 11 | -8 | 0 | |
| 16 | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 0 | |
| 17 | 24 | 5 | 6 | 13 | -16 | 0 | |
| 18 | 24 | 3 | 9 | 12 | -11 | 0 | |
| 19 | 24 | 1 | 12 | 11 | -21 | 0 | |
| 20 | 24 | 2 | 9 | 13 | -23 | 0 |
当前时间前12小时之后暂无比赛数据
我们整理了常见问题及说明,便于您高效使用网站。